Modelo Imagen
(pulsa para ampliar)
Cotas
(pulsa para ampliar)
Perforaciones
(en % de la superficie)
Perforaciones
(en número)
Grado de absorción
Jupiter R 6x60 (P80) Plasound_Jupiter_R_6x60_(P80)_plancha Plasound_Jupiter_R_6x60_(P80)_cota 8,30% 80 Medio
Jupiter Total R 6x55 (P126) Plasound_Jupiter_Total_R_6x55_(P126)_plancha Plasound_Jupiter_Total_R_6x55_(P126)_cota 11,85% 126 Alto
Lluvia R 6-74 (P60) Plasound_Lluvia_R_6-74_(P60)_plancha Plasound_Lluvia_R_6-74_(P60)_cota 7,70% 60 Medio
Marte R 4x516 (P17) Plasound_Marte_R-4x516_(P17)_plancha Plasound_Marte_R-4x516_(P17)_cota 10,05% 17 Alto
Marte R 6x516 (P17) Plasound_Marte_R-6x516_(P17)_plancha Plasound_Marte_R-6x516_(P17)_cota 14,92% 17 Alto
Venus Ban R 6x55 (P84) Plasound_Venus_Ban_R-6x55_(P84)_plancha Plasound_Venus_Ban_R-6x55_(P84)_cota 8,00% 84 Medio
Venus Cruz R 6x55 (P96) Plasound_Venus_Cruz_R_6x55_(P96)_plancha Plasound_Venus_Cruz_R_6x55_(P96)_cota 9,10% 96 Medio
Venus Cuadri R
6x50 (P80)
Plasound_Venus_Cuadri_R_6x50_(P80)_plancha Plasound_Venus_Cuadri_R_6x50_(P80)_cota 6,97% 80 Medio
Venus FI R 6x117 (P66) Plasound_Venus_FI_R-6x117_(P66)_plancha Plasound_Venus_FI_R-6x117_(P66)_cota 13,17% 66 Alto
Venus R 6x50 (P96) Plasound_Venus_R-6x50_(P96)_plancha Plasound_Venus_R-6x50_(P96)_cota 8,30% 96 Medio
Venus R 6x93 (P96) Plasound_Venus_R-6x93_(P96)_plancha Plasound_Venus_R-6x93_(P96)_cota 15,18% 96 Alto